Rodada do JOCOL
RODADA JOCOL 06 A 13 DE JUNHO 2018 |
FUTEBOL DE CAMPO 1ª DIVISÃO |
SABADO 09 DE JUNHO DE 2018 |
CAMPO | HORARIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE |
HABITAÇÃO | 13:30 | AT. S ERRANO | X | BARCELONA F.C. | E |
HABITAÇÃO | 15:15 | C. AT. COPACABANA | X | PALMARES F.C. | F |
VILA MARIZA | 13:30 | FORTALEZA F.C. | X | C. AT. PEREA | F |
VILA MARIZA | 15:15 | AYMORE F.C. | X | EXP. VILA COMBONI | D |
BEIRA- RAIA | 13:30 | REAL BETS F.C. | X | VERONA F.C. | D |
BEIRA- RAIA | 15:15 | AT. STA CATARINA | X | JUVENIL BLOCO 2 | C |
CIDADE ALTA | 13:30 | SÃO FRANCISCO /SABORE D’ITALIA | X | HABITAÇÃO F.C. | B |
CIDADE ALTA | 15:15 | AUDAX F.C. | X | CFC / COLORADO | E |
DOMINGO 10 DE JUNHO DE 2018 |
CAMPO | HORARIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE |
CAMPO NADIR | 09:30 | C. AT. BOCA JUNIOR | X | NOVA BRACATINGA | B |
CAMPO NADIR | 13:30 | AVAI / BELA VISTA | X | GALATICOS F.C. | E |
CAMPO NADIR | 15:15 | CHELSEA / PASSO FUNDO | X | FIGUEIRINHA F.C. | A |
VILA MARIZA | 09:30 | GRALHA AZUL F.C. | X | VILA MARIA JUNIOR | A |
VILA MARIZA | 13:30 | FERRARI F.C. | X | CANTAREIRA F.C. | B |
VILA MARIZA | 15:15 | JUVENTUS F.C. | X | VILA MARIZA “B” | E |
BEIRA- RAIA | 09:30 | E. C. VILA REAL | X | SANTOS F.C. | B |
BEIRA- RAIA | 13:30 | DON BLACK | X | UNIÃO F.C. | F |
BEIRA- RAIA | 15:15 | ASS. FREI ROGERIO | X | CACHOEIRA F.C. | C |
HABITAÇÃO | 09:30 | ASS. SÃO CARLOS | X | ASS. SÃO MIGUEL | A |
HABITAÇÃO | 13:30 | E. C. JUVENIL | X | SER SÃO CRISTOVÃO | D |
HABITAÇÃO | 15:15 | CSA – CLUBE STO ANTONIO | X | SÓ NÓIS F.C. | A |
CIDADE ALTA | 09:30 | LAYONS HABITAÇÃO | X | CSK / IMPERIO | F |
CIDADE ALTA | 13:30 | REAL MADRI F.C. | X | GUARANI F.C. | D |
CIDADE ALTA | 15:15 | CRC / HABITAÇÃO | X | ASS. VILA NOVA | C |
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE DA 1ªDIVISAÕ |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | FIGUEIRINHA F.C. | 15 | 5 | 19 | 4 | 15 | 5 | ||
2 | ASS.SÃO CARLOS | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
3 | CHELSEA F.C./ PASSO FUNDO | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | ASS. BARRA AZUL | 7 | 5 | 10 | 12 | -2 | 2 | 1 | 2 |
5 | GRALHA AZUL F.C. | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ASS. SÃO MIGUEL | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 2 | 3 | |
7 | CSA CLUBE STO ANTONIO | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1 | 2 |
8 | V. MARIA JUNIOR | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1 | 1 | 2 |
9 | SÓ NOIS F.C. | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | C. AT. BOCA JUNIOR | 10 | 4 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1 | |
2 | E. C. VILA REAL | 10 | 4 | 16 | 4 | 12 | 3 | 1 | |
3 | SANTOS F.C. | 9 | 5 | 23 | 10 | 13 | 3 | 2 | |
4 | E. C. ELDORADO | 8 | 5 | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 |
5 | E. C. CANTAREIRA | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 2 | 1 | 1 |
6 | FERRARI F.C. | 6 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 | 3 | |
7 | NOVA BRACATINGA F.C. | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | 1 | 3 |
8 | S. FRANCISCO/SAPORE DE ITALIA | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 1 | 3 | |
9 | HABITAÇÃO F.C. | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE C | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | C.R.C. HABITAÇÃO | 13 | 5 | 18 | 7 | 11 | 4 | 1 | |
2 | ASS. FREI ROGERIO | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
3 | ASS. VILA NOVA | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
4 | AT STA CATARINA | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | FIGUEIRINHA JUNIOR | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | SÃO JOSE F.C. | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | C. JUVENIL BLOCO 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | 4 | |
8 | E. C. CACHOEIRA | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | 3 | |
9 | FERROVIARIO F.C. | ELIMINADO |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE D | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | E. C. JUVENIL | 13 | 5 | 17 | 5 | 12 | 4 | 1 | |
2 | REAL BETS F.C. | 12 | 4 | 18 | 2 | 16 | 4 | ||
3 | SER SÃO CRISTOVÃO | 12 | 4 | 18 | 5 | 13 | 4 | ||
4 | E. C. BAHIA | 9 | 5 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
5 | AYMORÉ F.C. | 5 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 | 1 |
6 | GUARANI F.C. | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | 4 | |
7 | EXP. VILA COMBONI | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 1 | 4 | |
8 | REAL MADRI F.C. | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 | 3 | |
9 | VERONA F.C. | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE E | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | V. MARIZA “B” | 15 | 5 | 13 | 3 | 10 | 5 | ||
2 | CFC / COLORADO F.C. | 10 | 5 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 |
3 | AVAI / BELA VISTA | 10 | 5 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | AUDAX F.C. | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5 | GALATICOS F.C. | 6 | 5 | 10 | 12 | -2 | 2 | 3 | |
6 | JUVENTUS F.C. | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 2 | 3 | |
7 | BARCELONA F.C. | 4 | 5 | 4 | 9 | -5 | 1 | 1 | 3 |
8 | ATLETICO SERRANO | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE F | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | FORTALEZA F.C. | 13 | 5 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | |
2 | UNIÃO F.C. | 13 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
3 | DON BLACK | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
4 | CSK IMPERIO | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
5 | C. AT. PEREA | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | |
6 | C. AT. COPACABANA | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | 2 | 3 | |
7 | LAYONS HABITAÇÃO | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 1 | 1 | 3 |
8 | PALMARES F.C. | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 |
FUTEBOL SETE JOCOLZINHO
SÁBADO 09 DE JUNHO DE 2018 |
CAMPO | HORARIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE |
PINHEIRINHO | 13:30 | LAYONS HABITAÇÃO | X | LAYONS HABITAÇÃO JUNIOR | C |
PINHEIRINHO | 14:30 | ASS. SÃO CARLOS | X | A D. VILA COMBONI | A |
PINHEIRINHO | 15:30 | ASS. DESP.SÃO LUIS/ BOTA FOGO | X | ASS. BARRA AZUL | B |
DOMINGO 10 DE JUNHO DE 2018 |
CAMPO | HORARIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE |
PINHEIRINHO | 08:30 | VILA MARIA E.C. | X | C. AT. PEREA | C |
PINHEIRINHO | 09:30 | JUVENIL BLOCO 2 | X | ESCOLINHGA DE FUTEBOL MB “B” | A |
PINHEIRINHO | 10:30 | LDU / ESCOLINHA DO BASTIÃO | X | ESCOLINHGA DE FUTEBOL MB “A” | B |
RODADA FUTSAL ADULTO MASCULINO |
LOCAL GINASIO JONES MINOSSO – DATA 06 DE JUNHO DE 2018 – QUARTA – FEIRA | |||||
JG Nº | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHA. | HOR |
85 | JUVENTUS F.C. | X | E. C. JUVENIL | ELI. | 20:00 |
86 | ATLETICO HONOLULU | X | E. C. VILA REAL | ELI. | 20:40 |
87 | CANTAREIRA F.C. | X | ASS. VILA NOVA | ELI. | 21:20 |
LOCAL GINASIO JONES MINOSSO – DATA 08 DE JUNHO DE 2018 -SEXTA FEIRA | |||||
JG Nº | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHA. | HOR |
88 | ATLETICO F.C. | X | LDU / CFC SOUZA | ELI. | 20:00 |
89 | GTN ( GREMIO TRES DE NOVEMBRO) | X | E. C. CACHOEIRA | ELI. | 20:40 |
90 | UDINESE F.C. | X | BENFICA F.C. | ELI. | 21:20 |
91 | SÃO LUIS HONOLULU | X | ASS. SÃO CARLOS | ELI. | 22:00 |
LOCAL GINASIO JONES MINOSSO – DATA 11 DE JUNHO DE 2018 – SEGUNDA FEIRA | |||||
92 | E. C. BAHIA | X | AMIGOS FUTSAL | ELI. | 20:00 |
93 | SÃO LOURENÇO F.C. | X | SANTOS F.C. | ELI. | 20:40 |
94 | UNIÃO F.C. | X | CRC HABITAÇÃO | ELI. | 21:20 |
LOCAL GINASIO JONES MINOSSO – DATA 13 DE JUNHO DE 2018 QUARTA FEIRA | |||||
JG Nº | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHA. | HOR |
95 | E. C. AJAX | X | VERONA F.C. | ELI. | 20:00 |
96 | A. D. VILA COMBONI | X | CFC COLORADO F.C. | ELI. | 20:40 |
97 | VILA MARIA E.C. | X | REAL BETS F.C. | ELI. | 21:20 |